باكو، أذربيجان، 5 أكتوبر.سعر الصرف الرسمي للمانات الأذربيجاني مقابل الدولار الأمريكي، كما حدده البنك المركزي لأذربيجان (CBA)، ظل ثابتًا في نهاية هذا الأسبوع، دون أن يتحرك قيد أنملة،
بلغ متوسط السعر المرجح في نهاية الأسبوع 1.7 مانات لكل دولار.
| سعر الصرف الرسمي للمانات مقابل الدولار | |||
| 22 سبتمبر | ١.٧ | 29 سبتمبر | ١.٧ |
| ٢٣ سبتمبر | ١.٧ | ٣٠ سبتمبر | ١.٧ |
| ٢٤ سبتمبر | ١.٧ | ١ أكتوبر | ١.٧ |
| ٢٥ سبتمبر | ١.٧ | ٢ أكتوبر | ١.٧ |
| ٢٦ سبتمبر | ١.٧ | ٣ أكتوبر | ١.٧ |
| متوسط المعدل الأسبوعي | ١.٧ | متوسط المعدل الأسبوعي | ١.٧ |
انخفض سعر الصرف الرسمي للمانات مقابل اليورو بمقدار ٠.٠٠١٦ مانات هذا الأسبوع، بينما انخفض المعدل المتوسط المرجح بمقدار ٠.٠٠٢٩٢ مانات وبلغ ١.٩٩٥ مانات لكل يورو.
| سعر الصرف الرسمي للمانات مقابل اليورو | |||
| 22 سبتمبر | ١٫٩٩٤٢ | 29 سبتمبر | ١٫٩٩٣٧ |
| ٢٣ سبتمبر | ٢٫٠٠٥٤ | ٣٠ سبتمبر | ١٫٩٩٤٠ |
| ٢٤ سبتمبر | 2.0066 | ١ أكتوبر | 2.0000 |
| ٢٥ سبتمبر | 1.9979 | ٢ أكتوبر | 1.9952 |
| ٢٦ سبتمبر | 1.9855 | ٣ أكتوبر | 1.9921 |
| متوسط المعدل الأسبوعي | 1.99792 | متوسط المعدل الأسبوعي | 1.995 |
انخفض سعر الصرف الرسمي للمانات مقابل الروبل الروسي بمقدار 0.0264 هذا الأسبوع، وانخفض المتوسط المرجح بمقدار 0.0226 مانات وبلغ 2.05484 مانات لكل روبل.
| سعر الصرف الرسمي للمانات مقابل الروبل الروسي | |||
| 22 سبتمبر | 2.0372 | 29 سبتمبر | 2.0350 |
| ٢٣ سبتمبر | 2.0300 | ٣٠ سبتمبر | 2.0497 |
| ٢٤ سبتمبر | 2.0352 | ١ أكتوبر | 2.0518 |
| ٢٥ سبتمبر | 2.0341 | ٢ أكتوبر | ٢.٠٧٦٣ |
| ٢٦ سبتمبر | ٢.٠٢٤٧ | ٣ أكتوبر | ٢.٠٦١٤ |
| متوسط المعدل الأسبوعي | ٢.٠٣٢٢٤ | متوسط المعدل الأسبوعي | 2.05484 |
انخفض السعر الرسمي للمانات مقابل الليرة التركية بمقدار 0.0001 مانات، بينما انخفض متوسط السعر المرجح بمقدار 0.00014 مانات وبلغ 0.04088 مانات لكل ليرة.
| السعر الرسمي للمانات مقابل الليرة التركية | |||
| 22 سبتمبر | ٠٫٠٤١١ | 29 سبتمبر | ٠٫٠٤٠٩ |
| ٢٣ سبتمبر | ٠٫٠٤١١ | ٣٠ سبتمبر | ٠٫٠٤٠٩ |
| ٢٤ سبتمبر | ٠٫٠٤١٠ | ١ أكتوبر | ٠٫٠٤٠٩ |
| ٢٥ سبتمبر | ٠٫٠٤١٠ | ٢ أكتوبر | ٠٫٠٤٠٩ |
| ٢٦ سبتمبر | ٠٫٠٤٠٩ | ٣ أكتوبر | ٠٫٠٤٠٨ |
| متوسط المعدل الأسبوعي | 0.04102 | متوسط المعدل الأسبوعي | 0.04088 |

